| Estudo | Tipo / Desenho | Principais achados | Limitações |
|---|---|---|---|
| Safety and Tolerability of Cannabidiol in Parkinson Disease: An Open Label, Dose-Escalation Study (Epidiolex, doses de 5 a 20-25 mg/kg/dia) PubMed | Estudo aberto, dose escalonada, 13 pacientes concluindo | Melhora significativa nos escores UPDRS totais e motores (≈17-25% de melhora); também melhora no sono noturno e descontrole emocional/comportamental. PubMed | N= pequeno, curto prazo (10-15 dias mantido dose alta); muitos efeitos adversos leves; elevação de enzimas hepáticas em doses elevadas; sem placebo |
| Short-Term Cannabidiol with Δ-9-THC in Parkinson’s Disease: Randomized Trial (Mov Disord, 2024) PubMed | Estudo randomizado, duplo-cego, CBD/THC vs placebo, 2 semanas | Há redução no escore motor MDS-UPDRS em ambos os grupos; no grupo tratado, a redução foi mais acentuada – porém não houve diferença estatística entre os grupos; efeitos adversos leves foram frequentes; aspectos como sono, cognição e atividades di vida diária favoreciam o placebo em algumas avaliações. PubMed | Curto período, forte efeito placebo, doses relativamente altas, variabilidade entre participantes; desfechos de sintomas não-motoras inconsistentes |
| Cannabidiol and cognitive functions/inflammatory markers in Parkinson’s disease: CBD-PD-BRH trial PubMed | Ensaio duplo-cego, placebo, 12 semanas, 60 pacientes | CBD 26 mg/dia (mais 1,2 mg de THC) foi seguro; melhorou a pontuação de “naming” (denominação) no MoCA; não houve deterioração motora ou cognitiva relevante; sem melhora nos marcadores inflamatórios ou no escore global do MoCA para atraso de memória. PubMed | Efeito pequeno; amostra moderada; tempo relativamente curto; não houve efeito em todos domínios cognitivos/inflamatórios; THC presente (mesmo que pouco) complica atribuições |
| A Phase Ib, Double-Blind, Randomized Study of Cannabis Oil for Pain in Parkinson’s Disease PubMed+1 | Estudo fase Ib, duplo-cego, randomizado, 8 participantes; formulações (THC/CBD) para dor | Formulações diversas de THC/CBD toleradas sem eventos adversos graves; sonolência e tontura foram os mais comuns; definição de dose máxima tolerada (MTD) foi possível. PubMed | Muito pequena amostra; focado em dor, não em sintomas motores; curto prazo; não avalia progressão da doença |
| Systematic Review: Cannabinoids in Treating Parkinson’s Disease Symptoms PubMed | Revisão sistemática de ensaios clínicos | Indica que há evidência de melhora de alguns sintomas motores e de não-motores (dor, sintomas psiquiátricos) com uso de cannabis, CBD ou nabilona; efeitos adversos geralmente leves; eficácia ainda incerta para sintomas motores mais centrais; necessidade de mais RCTs bem desenhados. PubMed | Heterogeneidade de estudos; muitos com baixo poder estatístico; diferentes formulações, doses, vias; pouco sobre neuroproteção ou progressão da doença |
Aspectos comprovados e áreas promissoras
Com base nos estudos acima, estes são os benefícios mais sustentados / promissores até hoje:
- Melhora de sintomas não-motores
- Dor: há evidência de que formulações de THC/CBD podem aliviar dor em Parkinson. PubMed
- Sono: estudos relatam melhora em qualidade de sono com uso de CBD em doses altas. PubMed
- Humor ou controle emocional: no estudo aberto de CBD escalonado, houve melhora em sintomas emocionais/comportamentais. PubMed
- Efeitos motores moderados, mas inconsistentes
- Segurança em curto prazo
- Em doses moderadas a altas de CBD (e baixas de THC), muitos estudos mostram que o tratamento é geralmente tolerável, com eventos adversos leves a moderados (sonolência, tontura, fadiga). PubMed+2PubMed+2
- Alterações laboratoriais (enzimas hepáticas) ocorrem em doses elevadas de CBD. Covid-19 estudos também relevante para monitoramento. PubMed
Limitações e o que ainda não está comprovado
- Nenhuma evidência firme de modificação do curso da doença: preservação neuronal, retardamento da progressão, evitamento de complicações motoras principais no longo prazo ainda não foi demonstrado.
- Estudos clínicos são de curto prazo (dias a poucas semanas, raramente mais de alguns meses).
- Forte efeito placebo em muitos estudos, o que torna difícil distinguir eficácia verdadeira.
- Variabilidade grande nas formulações (CBD puro, CBD+THC, extratos de planta inteira) e nas doses, dificultando comparações e recomendações.
- Poucos estudos focando em sintomas específicos como discinesias, complicações tardias, ou neuroimagem/biomarcadores de doença.

